Krispy Kreme nutritional information
Information source.
| Krispy Kreme | calories | protein | carbs | sugars | fat | sat. fat | fibre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original glazed 52g | 217 | 3.0 | 22.0 | 10.0 | 13.0 | 7.0 | 2.0 |
| Glazed lemon-filled 85g | 218 | 4.0 | 35.0 | 16.0 | 14.0 | 8.0 | 3.0 |
| Powdered strawberry-filled 74g | 248 | 5.0 | 27.0 | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 4.0 |
| Glazed cruller 54g | 254 | 2.0 | 26.0 | 15.0 | 16.0 | 9.0 | 2.0 |
| Cinnamon-apple filled 81g | 269 | 6.0 | 30.0 | 11.0 | 15.0 | 9.0 | 4.0 |
| Chocolate-iced glazed 66g | 270 | 3.0 | 34.0 | 20.0 | 13.0 | 8.0 | 2.0 |
| Maple-flavour iced 66g | 279 | 3.0 | 32.0 | 17.0 | 15.0 | 8.0 | 2.0 |
| Chocolate-iced with sprinkles 71g | 293 | 4.0 | 40.0 | 22.0 | 13.0 | 8.0 | 2.0 |
| Powdered blueberry-filled 86g | 307 | 6.0 | 31.0 | 9.0 | 17.0 | 10.0 | 4.0 |
| Chocolate-iced custard-filled 87g | 307 | 5.0 | 37.0 | 17.0 | 15.0 | 9.0 | 2.0 |
| Glazed raspberry flavour 86g | 307 | 5.0 | 40.0 | 20.0 | 14.0 | 8.0 | 3.0 |
| Glazed with creme-flavour filling 86g | 309 | 4.0 | 38.0 | 19.0 | 15.0 | 8.0 | 3.0 |
| Glazed chocolate cake 80g | 309 | 3.0 | 44.0 | 30.0 | 14.0 | 7.0 | 2.0 |
| Vanilla cake 80g | 313 | 3.0 | 46.0 | 26.0 | 14.0 | 7.0 | 2.0 |
| Chocolate-iced with creme-flavour filling 87g | 339 | 5.0 | 41.0 | 17.0 | 17.0 | 9.0 | 3.0 |
Can you guess which is my favourite doughnut?
